Vi følger Den Gule Fare
Vi følger Den Gule Fare
| søndag, 09 august 2009 | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | FC Fyn | - | ![]() | Thisted FC | 2 | : | 3 | ||
| søndag, 16 august 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Viborg | 2 | : | 1 (1:0) | ||
| søndag, 23 august 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | AC Horsens | - | ![]() | Thisted FC | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| søndag, 30 august 2009 | ||||||||||
| 13:45 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Vejle | 2 | : | 3 (0:3) | ||
| lørdag, 05 september 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Brabrand IF | - | ![]() | Thisted FC | 1 | : | 2 | ||
| søndag, 13 september 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Kolding FC | 4 | : | 4 (4:1) | ||
| søndag, 20 september 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | FC Vestsjælland | - | ![]() | Thisted FC | 5 | : | 0 (2:0) | ||
| søndag, 27 september 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Skive IK | 0 | : | 2 (0:1) | ||
| søndag, 04 oktober 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Hvidovre IF | - | ![]() | Thisted FC | 1 | : | 1 | ||
| fredag, 09 oktober 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | FC Roskilde | 3 | : | 2 | ||
| lørdag, 17 oktober 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | AB | 0 | : | 0 | ||
| søndag, 25 oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Næstved | - | ![]() | Thisted FC | 4 | : | 1 (3:0) | ||
| søndag, 01 november 2009 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | FC Fredericia | 0 | : | 0 | ||
| søndag, 08 november 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Lyngby | - | ![]() | Thisted FC | 3 | : | 2 (0:0) | ||
| lørdag, 14 november 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Frem | 2 | : | 0 (1:0) | ||
| onsdag, 14 april 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Kolding FC | - | ![]() | Thisted FC | 2 | : | 1 | ||
| søndag, 28 marts 2010 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Brabrand IF | 1 | : | 1 | ||
| torsdag, 01 april 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Vejle | - | ![]() | Thisted FC | 0 | : | 2 | ||
| mandag, 05 april 2010 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | AC Horsens | 0 | : | 3 | |
|
| søndag, 11 april 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Viborg | - | ![]() | Thisted FC | 0 | : | 1 | ||
| lørdag, 17 april 2010 | ||||||||||
| 13:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | FC Fyn | 1 | : | 2 | ||
| søndag, 25 april 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Frem | - | ![]() | Thisted FC | 0 | : | 1 | ||
| fredag, 30 april 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Lyngby | 0 | : | 2 | ||
| søndag, 09 maj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Fredericia | - | ![]() | Thisted FC | 5 | : | 1 | ||
| søndag, 16 maj 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Næstved | 0 | : | 3 | ||
| mandag, 24 maj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | AB | - | ![]() | Thisted FC | 1 | : | 0 | ||
| onsdag, 19 maj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Roskilde | - | ![]() | Thisted FC | 2 | : | 1 | ||
| søndag, 06 juni 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | Hvidovre IF | 2 | : | 2 | ||
| søndag, 13 juni 2010 | ||||||||||
| 17:30 | ![]() | Skive IK | - | ![]() | Thisted FC | 4 | : | 0 | ||
| søndag, 20 juni 2010 | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | Thisted FC | - | ![]() | FC Vestsjælland | 0 | : | 1 | ||
| go to top |
| Søn., 12. Sep. 2010 14:00 | ||
![]() AaB |
-:-
Season statistics |
![]() AC Horsens |
| Ons., 15. Sep. 2010 17:00 | ||
![]() Silkeborg |
-:-
Season statistics |
![]() AC Horsens |
| Søn., 05. Sep. 2010 15:00 | ||
![]() Sportssammenslutningen Skjold |
0:14
REFERAT |
![]() AC Horsens |
| Søn., 12. Sep. 2010 14:00 | ||
![]() AaB |
-:- |
![]() AC Horsens |